| 都市銀行 | みずほ銀行 | MTUFJ | りそな銀行 | 三井住友 | |
| 変動金利 | 1.925% | 1.925% | 1.625% | 1.925% | |
| 固 定 金 利 特 約 |
1年 | 1.900% | |||
| 2年 | 2.150% | 1.650% | 1.950% | 2.200% | |
| 3年 | 2.400% | 2.500% | 2.200% | 2.500% | |
| 5年 | 2.750% | 3.000% | 2.450% | 2.950% | |
| 7年 | 2.950% | 3.250% | 2.650% | ||
| 10年 | 3.200% | 3.000% | 2.850% | 3.150% | |
| 15年 | 3.550% | 3.500% | 2.350% | ||
| 20年 | 3.800% | 3.700% | 3.600% | ||
| ※ピンクは 最安金利です。 |
全期間 -0.7% |
1/3/5/7 全期間 -0.7% |
全期間 -1.0% |
全期間 -0.7% |
|
| 10/15/20 全期間 -1.0% |
|||||
| >>Back | |||||