| 北海道・東北 | 北海銀行 | 青森銀行 | みちのく | 秋田銀行 | 北都銀行 | 荘内銀行 | 山形銀行 | 岩手銀行 | 東北銀行 | 七十七銀行 | 東邦銀行 | |
| 変動金利 | 2.625% | 2.875% | 2.875% | 2.775% | 2.875% | 2.875% | 2.275% | 2.875% | 2.875% | 2.625% | 2.875% | |
| 固 定 金 利 特 約 |
1年 | 2.200% | ||||||||||
| 2年 | 1.200% | 1.700% | 2.350% | |||||||||
| 3年 | 1.300% | 1.200% | 1.500% | 1.200% | 1.200% | 1.300% | 2.850% | 2.500% | 2.400% | 1.100% | 1.200% | |
| 5年 | 1.900% | 1.950% | 2.450% | 1.900% | 2.000% | 1.600% | 2.300% | 2.750% | 2.700% | 2.150% | 1.800% | |
| 7年 | 2.200% | 2.650% | 1.900% | 3.050% | ||||||||
| 10年 | 2.500% | 2.200% | 2.700% | 2.800% | 2.000% | 2.200% | 3.150% | 3.200% | 3.200% | 3.100% | 2.150% | |
| 15年 | 3.650% | |||||||||||
| 20年 | ||||||||||||
| ※ピンクは 最安金利です。 |
変動 全期間 -1.1% |
最長 39年11か月 |
? | 期間限定 | 当初優遇 | まるごと 300万円 |
変動 全期間 -0.6% |
当初期間 ポイント 適用 |
オール電化 レディース 優遇のみ |
3年-1.0% 5年-0.7% 10年-0.5% |
全期間 -0.9% |
|
| >>Back | ||||||||||||