| 近畿 | 滋賀銀行 | 京都銀行 | 泉州銀行 | 近畿大阪 | 池田銀行 | 南都銀行 | 紀陽銀行 | 但馬銀行 | 関西アーバン | |
| 変動金利 | 1.525% | 1.925% | 1.425% | 2.625% | 1.625% | 1.925% | 1.425% | 1.625% | 2.625% | |
| 固 定 金 利 特 約 |
1年 | |||||||||
| 2年 | 1.350% | 1.800% | 2.950% | 1.900% | ||||||
| 3年 | 1.650% | 2.100% | 2.000% | 3.200% | 2.100% | 2.200% | 1.700% | 2.100% | 3.200% | |
| 5年 | 2.150% | 2.600% | 2.250% | 3.450% | 2.550% | 2.700% | 2.200% | 2.550% | 3.650% | |
| 7年 | 2.400% | 2.650% | ||||||||
| 10年 | 2.500% | 3.000% | 2.600% | 3.850% | 2.850% | 3.150% | 2.300% | 2.750% | 3.850% | |
| 15年 | 3.450% | ↑-0.5% | ||||||||
| 20年 | 3.650% | 2.850% | ||||||||
| ※ピンクは 最安金利です。 |
当初 -1.1% 終了後 -0.8% |
全期間 -0.7% |
全期間 -1.2% |
全期間 -1.0% |
全期間 -1.0% |
全期間 -0.7% |
全期間 -1.2% |
変動 全期間 -1.0% 固定特約 当初1.0% 以後0.3% |
優遇 記載なし |
|
| >>Back | ||||||||||