| 中国・山陰 | 鳥取銀行 | 山陰合同 | 中国銀行 | 広島銀行 | 阿波銀行 | 伊予銀行 | 百十四銀行 | 山口銀行 | 四国銀行 | |
| 変動金利 | 2.550% | 2.750% | 2.875% | 2.625% | 2.875% | 2.500% | 2.500% | 2.625% | 2.875% | |
| 固 定 金 利 特 約 |
1年 | |||||||||
| 2年 | 1.400% | |||||||||
| 3年 | 1.380% | 1.780% | 2.600% | 1.500% | 1.300% | 1.200% | 1.550% | 1.450% | 1.100% | |
| 5年 | 2.280% | 2.680% | 3.000% | 2.200% | 1.800% | 1.800% | 1.900% | 2.400% | 1.750% | |
| 7年 | ||||||||||
| 10年 | 2.680% | 3.080% | 3.750% | 2.500% | 2.300% | 2.300% | 2.500% | 2.850% | 2.400% | |
| 15年 | ||||||||||
| 20年 | ||||||||||
| ※ピンクは 最安金利です。 |
当初優遇以後優遇幅はその時 | 当初優遇 | 優遇? | 期間後 -1.0% |
以後-0.3% | 当初優遇 | 期間後 -1.0% |
以後0.8% | ||
| >>Back | ||||||||||