| 九州・沖縄 | 福岡銀行 | 筑邦銀行 | 十八銀行 | 肥後銀行 | 親和銀行 | 鹿児島銀行 | 沖縄銀行 | 佐賀銀行 | 宮崎銀行 | 西日本シティ | |
| 変動金利 | 1.875% | 1.875% | 2.225% | 2.875% | 2.350% | 2.875% | 2.625% | 2.875% | 2.875% | 1.825% | |
| 固 定 金 利 特 約 |
1年 | ||||||||||
| 2年 | 1.400% | 1.350% | 1.900% | 1.700% | 1.300% | 1.350% | |||||
| 3年 | 1.500% | 1.500% | 1.350% | 1.200% | 2.050% | 1.800% | 1.650% | 1.500% | 1.400% | ||
| 5年 | 1.500% | 1.500% | 1.500% | 1.800% | 1.500% | 1.850% | 1.900% | 1.500% | 1.700% | 1.450% | |
| 7年 | |||||||||||
| 10年 | 2.150% | 2.150% | 2.150% | 2.300% | 2.150% | 2.350% | 2.700% | 2.150% | 2.250% | 2.050% | |
| 15年 | 2.650% | 2.650% | |||||||||
| 20年 | 2.850% | 2.850% | |||||||||
| ※ピンクは 最安金利です。 |
期間後 -1.0% |
期間後 -1.0% |
期間後 -1.0% |
期間後 -1.1% |
期間後 -1.0% |
期間後 -0.8% |
期間後 ? |
期間後 -1.0% |
当初のみ | 期間後 -1.0% |
|
| ≫Back | |||||||||||