| Net・信託銀行 | 城南信金 | ソニー銀行 | あおぞら | 中央三井 | 新生銀行 | 住友信託 | 中央ろうきん | |
| 変動金利 | 1.409% | 1.625% | 1.675% | 2.625% | 1.575% | |||
| 固 定 金 利 特 約 |
1年 | 1.700% | 1.800% | |||||
| 2年 | 1.720% | 1.737% | 1.800% | 1.850% | 1.600% | |||
| 3年 | 1.770% | 1.911% | 2.000% | 2.100% | 2.000% | 1.750% | 1.600% | |
| 5年 | 2.214% | 2.300% | 2.450% | 2.950% | 2.250% | 2.100% | ||
| 7年 | 2.448 | 2.800% | 3.200% | |||||
| 10年 | 2.900% | 2.708% | 2.950% | 2.750% | 3.300% | 2.300% | 2.600% | |
| 15年 | 2.770% | 3.250% | 2.900% | |||||
| 20年 | 2.868% | 3.500% | 2.850% | 2.920% | 3.250% | |||
| ※ピンクは 最安金利です。 |
点数により -0.4% |
全期間 -0.9% |
全期間 -0.8% |
期間後 -1.0% |
期間後 -0.7% |
期間後 -1.0% |
全期間 -1.05% |
|
| ≫Back | ||||||||